| DATOS TÉCNICOS | |||
| Modelo | OGM-LB-25 | OGM-LB-40 | OGM-LB-50 |
| Tamaño | 1" | 1.5" | 2" |
| Caudal mínimo | 5 L/min | 5 L/min | 5 L/min |
| Caudal máximo | 120 L/min | 250 L/min | 300 L/min |
| Exactitud | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
|
Repetibilidad
|
±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Viscosidad máxima | 1000 CPS | 1000 CPS | 1000 CPS |
| Presión máxima de funcionamiento | 1,8 MPa | 1,8 MPa | 1,8 MPa |