· Tamaño compacto, fácil mantenimiento
• Pantalla mecánica fácil de leer y manejar
• Flexibilidad horizontal y vertical en las opciones de instalación.
| DATOS TÉCNICOS | ||||
| Modelo | OGM-LC-40 | OGM-LC-50 | OGM-LC-80 | OGM-LC-100 |
| Tamaño | 1.5" | 2" | 3" | 4" |
| Caudal mínimo | 20 L/min | 60 L/min | 140 L/min | 160 L/min |
| Caudal máximo | 120 L/min | 300 L/min | 700 L/min | 1600 L/min |
| Exactitud | ±0,2% o ±0,5% | ±0,2% o ±0,5% | ±0,2% o ±0,5% | ±0,2% o ±0,5% |
|
Repetibilidad
|
≤0,3% | ≤0,03% | ≤0,03% | ≤0,03% |
| Presión máxima de funcionamiento | 1,8 MPa | 1,8 MPa | 1,8 MPa | 1,8 MPa |