| DATOS TÉCNICOS | |||
| Modelo | OGM-LA-25 | OGM-LA-40 | OGM-LA-50 |
| Tamaño | 1" | 1.5" | 2" |
| Caudal mínimo | 20 L/min | 25 L/min | 30 L/min |
| Caudal máximo | 120 L/min | 250 L/min | 300 L/min |
| Exactitud | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
|
Repetibilidad
|
≤0,3% | ≤0,03% | ≤0,03% |
| Viscosidad máxima | 1000 CPS | 1000 CPS | 1000 CPS |
| Presión máxima de funcionamiento | 1,8 MPa | 1,8 MPa | 1,8 MPa |