| DATOS TÉCNICOS | ||||
| Modelo | DYB-60YT(AC) | DYB-60YT(DC) | DYB-40YT | |
| Voltaje (V) | 220 | 12 | 24 | 220 |
| Potencia (W) | 680 | 180 | 210 | 150 |
| Caudal (L/min) | 90 | 45 | 55 | 40 |
| Cabeza(m) | 14 | 4 | 5 | 4 |
| Tamaño de entrada (mm) | 42 | 42 | 42 | 50 |
| Tamaño de salida (mm) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25 |
| Tipo de fluidos |
|
|
|
|
| PCS/CTN | 8 | 8 | 8 | 2 |
| Velocidad (rpm) | 27000 | 13000 | 15000 | / |